I nord og nordøstlig bris stilte 17 båter til start i den 70 nautiske mil lange Harstadregattaen 2009. Harstadbåten Baark og Tromsø-båten Hayabusa tok seieren i hver sin klasse. Resultatene er klare.
Hvis det finnes bilder i dette vedlegget, vil de ikke bli vist. Last ned det opprinnelige vedlegget
Resultatliste 2009
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESULTATLISTE HARSTADREGATTA 2009 | |||||||||
2 | Klasse 1 Lys ->1,23 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | SEIL-NR | BÅT-NAVN | SKIPPER | BÅT-TYPE | LYS-TALL | ANV. LYS-TALL | SEILT TID | KORR. TID | PLASSERING | |
5 | 1.09 | 0:00:00 | 1 | |||||||
6 | N-5741 | Baark | Knut Aarøen | Wasa 38 | 1.23 | 1.23 | 9:27:07 | 11:37:33 | 1 | |
7 | N-10385 | Skarv II | Jon Arne Torbergsen | ELAN 333 | 1.23 | 1.23 | 9:32:21 | 11:43:59 | 2 | |
8 | N-5816 | Martine | Jan Hjelle | Maestor 35 | 1.16 | 1.16 | 10:07:37 | 11:44:50 | 3 | |
9 | N-448 | Arianne | Pedersen | Swan 44 | 1.23 | 1.23 | 10:20:46 | 12:43:33 | 4 | |
10 | N-3557 | Fomle | Roar Holtborg | X-102 | 1.18 | 1.18 | 11:14:43 | 13:16:10 | 5 | |
11 | N-6133 | Polarbris | Åge Tobiassen | SWY-38 | 1.23 | 1.23 | 11:07:34 | 13:41:06 | 6 | |
12 | N-12044 | Søløven | Jørn Jørgensen | Bavaria 39C | 1.22 | 1.22 | 12:48:10 | 15:37:10 | 7 | |
13 | N-5714 | Frid | Per Stian Jensen | Polo 86 | 1.08 | 1.08 | 14:29:39 | 15:39:13 | 8 | |
14 | N-12479 | Belle Monique | Thor Mathiassen | J 39 DS | 1.22 | 1.22 | 13:20:45 | 16:16:55 | 9 | |
15 | ||||||||||
16 | Klasse 2 Lys 1,24 -> | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | SEIL-NR | BÅT-NAVN | SKIPPER | BÅT-TYPE | LYS-TALL | ANV. LYS-TALL | SEILT TID | KORR. TID | PLASSERING | |
19 | N-13349 | Hayabusa | Audun Mathiassen | Botin & Carceet | 1.51 | 1.51 | 7:45:43 | 11:43:14 | 1 | |
20 | N-12030 | Aja | Jan H Furnesvik | Elan 37 | 1.30 | 1.30 | 9:04:15 | 11:47:32 | 2 | |
21 | N-11655 | Elina | Jan Richardsen | Elan 37 | 1.30 | 1.30 | 9:13:19 | 11:59:19 | 3 | |
22 | N-11753 | Sun Lady | Rolf Mathiassen | J 42 DS | 1.25 | 1.25 | 9:36:05 | 12:00:06 | 4 | |
23 | N-11351 | Quianaya | Hans Terje Bakkehaug | X-37 | 1.31 | 1.31 | 9:23:12 | 12:17:48 | 5 | |
24 | N-12079 | Tholo IV | Agnar Melbø | Bavaria 42C | 1.25 | 1.25 | 10:22:31 | 12:58:09 | 6 | |
25 | N-7467 | Villanden | Knut Godø | Ranbow 42 | 1.43 | 1.43 | 9:21:22 | 13:22:45 | 7 | |
26 | N-12830 | Hals | Nils Petter Andreassen | Bavaria 42C | 1.26 | 1.26 | 10:44:14 | 13:31:44 | 8 | |
27 |
Legg igjen en kommentar